2023 (R5)年度
卒業論文
| No. | Title | |
|---|---|---|
| 1781 | 島根県松江市‐鹿島町‐枕木町‐美保関町に分布する流紋岩・デイサイトの有機地球化学的研究 | |
| 1782 | 島根県松江市-出雲市-島根町に分布する斑レイ岩等の有機地球化学的研究 | |
| 1783 | 島根県奥出雲町上鴨倉の砂鉄鉱山跡に見られる熱水変質作用について | |
| 1784 | 地すべり再活動危険度と地質との関係 | |
| 1785 | 島根県大田市仁万地域の凝灰岩の変質とゼオライト化について | |
| 1786 | 島根県雲南市―益田市・広島県三次市に分布する花崗岩類の有機地球化学的研究 | |
| 1787 | 鳥取県江尾地域の地質:オフィオライトの分布とその帰属 | |
| 1788 | 明治24年に松江市布志名地区で発生した斜面災害に関する調査と考察 | |
| 1789 | 島根県隠岐島後北東部における地質構造解析 | |
| 1790 | Classification of chondrules from the Zag H3-6 ordinary chondrite | |
| 1791 | 養生時の上載圧がセメント処理土の側方土圧に及ぼす影響 | |
| 1792 | 出雲平野東部の堆積物中に残された中期完新世初頭の珪藻群集と海洋環境変動 | |
| 1793 | 島根県大田市琴ヶ浜周辺の地質 | |
| 1794 | 岡山県新見市哲西町周辺の備北層群の地質・古生物学的研究 | |
| 1795 | 霞ヶ浦の湖底堆積物中の珪藻群集を用いた過去数百年間の環境復元 | |
| 1796 | 熊野沖 IODP Site C0024 における鮮新統から更新統の浮遊性有孔虫生層序 | |
| 1797 | 養生載荷時期がセメント安定処理土の沈下特性および一軸圧縮特性に及ぼす影響 | |
| 1798 | Petrogenesis and geochemistry of Cenozoic basalts in Shimane Peninsula, Southwest Japan | |
| 1799 | 島根県内で確認されている断層のスリップテンデンシーに基づく現世応力場での活動性評価 | |
| 1800 | Geoscience of dunite in the mafic-ultramafic complex of Salem, southern India | |
| 1801 | The 2019 Boiling Over Pyroclastic Flow at Bezymianny Volcano | |
| 1802 | 熊野沖IODP Site C0025の鮮新統から更新統の浮遊性有孔虫生層序 | |
| 1803 | 鳥取県中新統多里層の地質・古生物学的研究 | |
| 1804 | 出雲市高松町からのコア試料の堆積相と粒度組成 | |
| 1805 | 島根県浜田市石見畳ヶ浦周辺に発達する断層の古応力解析 | |
| 1806 | 貝形虫分析に基づく大根島東方の中海における過去約500年間の古環境変遷 | |
| 1807 | 宍道湖西岸からのコア試料の堆積相と粒度組成 | |
| 1808 | 松江市玉造地域のボーリングコア試料にみられる熱水変質作用 | |
| 1809 | Tridymite in Tuffisite Rocks from Ebeko Volcano | |
| 1810 | 珪藻群集を用いたフィリピン・セブンレイクの近過去の環境変遷 | |
| 1811 | 松江市美保関町千酌周辺の成相寺層の地質と古斜面について | |
| 1812 | 北海道藻琴湖底堆積物中における珪藻群集 | |
| 1813 | 中国地方の河川における平成30年7月豪雨時の水位の変化と異常降雨量指数との関係 | |
| 1814 | 島根県津和野町日原地域における鹿足層群日原層の層序学的研究 | |
| 1815 | Pyroclastic Deposits from the Kirin Sawa | |
| 1816 | 三重県伊賀市に分布する中新統阿波層群平松層の年代と古環境 | |
| 1817 | 出雲市簸川平野中央部の完新世コアNH23における貝形虫化石分析に基づく古環境復元 | |
| 1818 | 出雲市多伎町小田から田儀にかけての中新統大森層の地質・応用地質 | |
| 1819 | 広島県庄原市西城川下流部における中新統備北層群の地質・古生物学的研究 | |
| 1820 | 地形地質条件を入力とした深層学習に基づく土石流発生ポテンシャル | |
| 1821 | 隠岐片麻岩中に認められる断層岩の変形構造と化学組成変化 | |
| 1822 | 島根県出雲市大津町三谷周辺のベントナイト・ゼオライトの形成について | |
| 1823 | 四国東部安芸構造線における断層摩擦発熱温度評価 | |
| 1824 | 鳥取県日南町における周防変成岩中の蛇紋岩の変形構造 | |
| 1825 | 中海の表層堆積物を用いた珪藻群集変遷と水環境の関係解明 | |
| 1826 | 玉湯町に分布する安山岩の熱水変質作用と碧玉(青メノウ脈)の形成 |
修士論文
| No. | Title | |
|---|---|---|
| 492 | (Title) | |
| 493 | (Title) | |
| 494 | 養生時の排水条件がセメント安定処理土の強度に与える影響について Effect of Drainage Conditions during Curing on Strength of Cement Stabilized Soil |
|
| 495 | 島根半島に分布する中新統成相寺層-牛切層の境界における有機物濃度・起源の変化に関する有機地球化学的研究 Organic geochemical study on changes in concentration and origin of organic matter at the boundary between the Miocene Josoji Formation and Ushikiri Formation in the Shimane Peninsula |
|
| 496 | 中海における現生底生有孔虫群集と湖底環境 -環境指標としての生体・遺骸群集の評価- Recent benthic foraminiferal assemblages and bottom environments in Lake Nakaumi -evaluation of living and dead assemblages as environmental indicators- |
|
| 497 | 島根県隠岐島後に産する苦鉄質変成岩の変成履歴の解明 Elucidation of the metamorphic history of mafic metamorphic rocks from the Oki-Dogo Island, Shimane Prefecture |
|
| 498 | 岐阜県美濃地域に分布する美濃帯ペルム-トリアス系の赤色チャートと黒色泥岩の有機地球化学的研究 Organic geochemical study of the Permian-Triassic red chert and black mudstone from the Mino belt of the Mino district, Gifu Prefecture |
|
| 499 | 新潟県胎内市鮮新-更新統鍬江層における花粉分析を用いた古気候・古植生の時間的変化 Temporal changes of paleoclimate and paleovegetation of the Plio-Pleistocene Kuwae Formation, Tainai City, Niigata Prefecture, Japan, based on pollen analysis |
|
| 500 | 琴ヶ浜の砂浜と周囲の環境評価 The environmental assessment of the beach and its surroundings area of Kotogahama |
|
| 501 | 島根県奥出雲町高田付近に分布する高田花崗閃緑岩の火成活動 Igneous activity of the Takada granodiorite in Okuizumo area, Shimane prefecture, SW Japan arc |
|
| 502 | 島根県隠岐島後に産する変花崗岩類の火成活動 Igneous activity of meta-granitoids, Oki-Dogo, Shimane Prefecture, SW Japan |
|
| 503 | 島根県奥出雲町,桂ヶ谷地域周辺の花崗岩~閃緑岩真砂に見られる熱水変質 Hydrothermal alteration of weathered granite-diorite sand in Katsuraga-tani area, Okuizumo Town, Shimane Prefecture |
|
| 504 | 島根県の主要河川の縦断形と地形的特徴 River longitudinal profiles in Shimane Prefecture |
|
| 505 | Geotecnical analysis of core sedimient in evaluating subsidence and liquefaction potential
in Takamatsu-Cho, western Izumo plain 出雲平野西部高松町における沈下と液状化の可能性を評価するためのコア堆積物の地質工学的解析 |